m0NESY vs electronic — CS2 Settings Comparison
| Setting | m0NESY | electronic |
|---|---|---|
| Team | Falcons Esports | BC.Game |
| Role | AWPer | Rifler |
| DPI | 800 | 400 |
| In-Game Sens | 1.15 | 2.2 |
| eDPI | 920 | 880 |
| Zoom Sens | 1 | 1 |
| Resolution | 1280x960 | 1280x1024 |
| Aspect Ratio | 4:3 | 5:4 |
| Stretch | Stretched | Stretched |
| Crosshair Code | CSGO-kNweN-Y49Xt-wFjGv-CeNoB-JG8nM | CSGO-XxVXc-qLTMh-djJcV-2RPcf-WROpP |
| Mouse | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Pulsar Xlite V4 Es |
| Polling Rate | 2000Hz | 1000Hz |
| Mousepad | SteelSeries QcK Heavy | SteelSeries QcK Performance Speed |
| Monitor | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K |
| Keyboard | Logitech G Pro X Keyboard | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black |
| Headset | Logitech G Pro X Headset | HyperX Cloud II Pink |
Loadout Comparison
| Slot | m0NESY | electronic |
|---|---|---|
| Knife | Butterfly Knife | Gamma Doppler - Emerald | Butterfly Knife | Gamma Doppler - Emerald |
| Gloves | Specialist Gloves | Emerald Web | Sport Gloves | Hedge Maze |
| Rifle Skin | AK-47 | Wild Lotus | AK-47 | Gold Arabesque |
| Pistol Skin | Glock-18 | Dragon Tattoo | USP-S | Whiteout |
| AWP Skin | AWP | Asiimov | AWP | Graphite |
Frequently Asked Questions
- Who has higher sensitivity — m0NESY or electronic?
- m0NESY plays at 920 eDPI while electronic plays at 880 eDPI. m0NESY uses a higher sensitivity (High). The pro average is 844 eDPI.
- Do m0NESY and electronic use the same resolution?
- m0NESY plays on 1280x960 (4:3 Stretched) while electronic plays on 1280x1024 (5:4 Stretched).
- What mouse does m0NESY use vs electronic?
- m0NESY uses the Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE at 800 DPI, while electronic uses the Pulsar Xlite V4 Es at 400 DPI.