electronic vs frozen — CS2 Settings Comparison
| Setting | electronic | frozen |
|---|---|---|
| Team | BC.Game | FaZe Clan |
| Role | Rifler | Rifler |
| DPI | 400 | 400 |
| In-Game Sens | 2.2 | 2 |
| eDPI | 880 | 800 |
| Zoom Sens | 1 | 0.8 |
| Resolution | 1280x1024 | 1280x960 |
| Aspect Ratio | 5:4 | 4:3 |
| Stretch | Stretched | Stretched |
| Crosshair Code | CSGO-XxVXc-qLTMh-djJcV-2RPcf-WROpP | CSGO-x3UDb-Q2lzt-A6JIs-K3HnT-mGu9V |
| Mouse | Pulsar Xlite V4 Es | Razer DeathAdder V4 Pro Black |
| Polling Rate | 1000Hz | 4000Hz |
| Mousepad | SteelSeries QcK Performance Speed | Odin Gaming Andromeda Pro |
| Monitor | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K |
| Keyboard | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | Wooting 80HE Black |
| Headset | HyperX Cloud II Pink | HyperX Cloud Alpha Wireless |
Loadout Comparison
| Slot | electronic | frozen |
|---|---|---|
| Knife | Butterfly Knife | Gamma Doppler - Emerald | Karambit | Doppler - Phase 2 |
| Gloves | Sport Gloves | Hedge Maze | Specialist Gloves | Marble Fade |
| Rifle Skin | AK-47 | Gold Arabesque | AK-47 | Case Hardened |
| Pistol Skin | USP-S | Whiteout | Glock-18 | Bullet Queen |
| AWP Skin | AWP | Graphite | AWP | Silk Tiger |
Frequently Asked Questions
- Who has higher sensitivity — electronic or frozen?
- electronic plays at 880 eDPI while frozen plays at 800 eDPI. electronic uses a higher sensitivity (Medium). The pro average is 844 eDPI.
- Do electronic and frozen use the same resolution?
- electronic plays on 1280x1024 (5:4 Stretched) while frozen plays on 1280x960 (4:3 Stretched).
- What mouse does electronic use vs frozen?
- electronic uses the Pulsar Xlite V4 Es at 400 DPI, while frozen uses the Razer DeathAdder V4 Pro Black at 400 DPI.