Navaja Knife Urban Masked
Siehe auch: Skins, Cases, Sticker, Waffen, Tools, Guides, Maps, Pro-Spieler, Ränge.
Float-Bereich
0.06→0.80
Marktposition
Markt: KnifeZusammenfassung
Item-Klasse
Float- und Wear-Bereich
Navaja Knife | Urban Masked hat einen Float-Bereich von 0.06 bis 0.80.
Float-Strategie
- 5 von 5 Wear-Varianten existieren: Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred.
- FN vs. MW: Factory New ($153.02) kostet 238% mehr als Minimal Wear ($45.23) — Minimal Wear ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei fast sauberem Look.
- Günstigster Einstieg: Field-Tested ab $35.54 auf CSFloat.
Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked) — Preisvergleich
Vergleiche die Preise für Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked) auf allen verfügbaren Marktplätzen. Die Preise sind in USD und werden regelmäßig aktualisiert.
| Wear | Niedrigster Preis | Markt | Ø-Preis | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Factory New | $153.02 | HaloSkins | $166.05 | 7 |
| Minimal Wear | $45.23 | Buff163 | $50.61 | 14 |
| Field-Tested | $35.54 | CSFloat | $38.92 | 14 |
| Well-Worn | $39.59 | DMarket | $47.44 | 12 |
| Battle-Scarred | $37.18 | LIS-SKINS | $45.75 | 13 |
Über Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked)
Navaja Knife | Urban Masked ist ein Covert-Skin (Knife) in Counter-Strike 2. Es gibt StatTrak™-Versionen, die die Anzahl der Kills mit dieser Waffe zählen.
Der Skin ist derzeit in 5 Wear-Zuständen verfügbar: Factory New ($153.02) — praktisch keine Abnutzungsspuren, der sauberste Look, Minimal Wear ($45.23) — minimale Abnutzungsspuren, immer noch sehr sauber, Field-Tested ($35.54) — sichtbarer, mäßiger Texturverschleiß, Well-Worn ($39.59) — deutliche Abnutzung auf dem Großteil der Oberfläche und Battle-Scarred ($37.18) — stark abgenutzt, die am stärksten beschädigte Variante.
Der Float-Bereich für Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked) liegt von 0.06 bis 0.80. Ein niedrigerer Float bedeutet weniger sichtbaren Texturverschleiß. Float 0.06 sieht am saubersten aus, während 0.80 die meiste Abnutzung zeigt. Nutze den Float Checker, um konkrete Float-Werte zu analysieren, oder lies unseren Float Guide, um mehr zu erfahren.
Navaja Knife ist eine knife in CS2. Sie macht 34 Grundschaden. Durchstöbere alle Navaja Knife-Skins, um mehr Optionen zu sehen.
Häufig gestellte Fragen
- Wie viel kostet Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked)?
- Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked) kostet von $35.54 bis $153.02 je nach Wear-Zustand. Factory New ab $153.02, Minimal Wear ab $45.23, Field-Tested ab $35.54, Well-Worn ab $39.59, Battle-Scarred ab $37.18. Die Preise sind in USD und werden regelmäßig aktualisiert.
- Wo kaufe ich Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked) am günstigsten?
- Das günstigste Angebot für Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked) (Factory New) liegt aktuell bei $153.02 auf HaloSkins. Vergleiche die Preise auf allen 14 Marktplätzen in der Tabelle oben.
- Welchen Float-Bereich hat Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked)?
- Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked) hat einen Float-Bereich von 0.06 bis 0.80. Ein niedrigerer Float bedeutet weniger sichtbaren Texturverschleiß, und der minimale Float beträgt 0.06 und übersteigt 0.80 nicht.
- Welcher Wear-Zustand von Navaja-Messer | Städtisch maskiert (Urban Masked) ist am günstigsten?
- Die günstigste Variante ist Field-Tested, ab $35.54 auf CSFloat. Varianten von günstigsten bis teuersten: Field-Tested ($35.54), Battle-Scarred ($37.18), Well-Worn ($39.59), Minimal Wear ($45.23), Factory New ($153.02).