
anubis — 1–13
12 July 202614 roundssource: faceit
Team A — 1
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | CS% | Rating | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMBI_ | 10 | 13 | 2 | -3 | 88 | 60% | 93% | -0.02 | 1 |
| AIbedo | 11 | 14 | 2 | -3 | 80 | 64% | 94% | -0.05 | 0 |
| MTR_- | 6 | 14 | 1 | -8 | 49 | 83% | 87% | -0.06 | 0 |
| NeoZ_1eGenD | 3 | 13 | 3 | -10 | 38 | 67% | 93% | -0.09 | 0 |
| Ko_Zylya | 5 | 14 | 1 | -9 | 56 | 40% | 100% | -0.11 | 0 |
Team B — 13 · Winner
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | CS% | Rating | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reiyle | 16 | 3 | 1 | +13 | 102 | 56% | 93% | 0.14 | 3 |
| MoOnTy | 14 | 6 | 2 | +8 | 96 | 64% | 87% | 0.13 | 2 |
| HAVAAAXDXDXD | 16 | 7 | 2 | +9 | 108 | 13% | 25% | 0.05 | 4 |
| FABERS0N | 10 | 7 | 2 | +3 | 78 | 40% | 76% | 0.03 | 2 |
| Taruzt | 12 | 12 | 4 | 0 | 104 | 50% | 78% | -0.02 | 2 |
Match data via Leetify. Ratings are Leetify match ratings.