Huntsman KnifeFreehand
Zakres float
0.00→0.48
Pozycja rynkowa
Rynek: KnifePodsumowanie
Klasa przedmiotu
Float i zakres zużycia
Huntsman Knife | Freehand ma zakres float od 0.00 do 0.48.
Strategia float
- Istnieje 5 z 5 wariantów zużycia: Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred.
- FN vs MW: Factory New ($81.00) kosztuje o 15% więcej niż Minimal Wear ($70.38) — dopłata do Factory New jest stosunkowo niska.
- Najtańsze wejście: Field-Tested od $58.92 na CSFloat.
Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand) — porównanie cen
Porównaj ceny Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand) we wszystkich dostępnych marketplace’ach. Ceny są w USD i regularnie się aktualizują.
| Zużycie | Najniższa cena | Rynek | Śr. cena | Liczba ofert |
|---|---|---|---|---|
| Factory New | $81.00 | CSFloat | $91.01 | 7 |
| Minimal Wear | $70.38 | Buff163 | $80.38 | 7 |
| Field-Tested | $58.92 | CSFloat | $67.18 | 7 |
| Well-Worn | $61.79 | Buff163 | $72.08 | 7 |
| Battle-Scarred | $70.52 | CSFloat | $78.95 | 7 |
O skinie Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand)
Huntsman Knife | Freehand to skin klasy Covert (Knife) w Counter-Strike 2. Dostępne są wersje StatTrak™, które zliczają liczbę zabójstw tą bronią.
Skin jest obecnie dostępny w 5 stanach zużycia: Factory New ($81.00) — praktycznie bez śladów zużycia, najczystszy wygląd, Minimal Wear ($70.38) — minimalne ślady zużycia, wciąż bardzo czysty, Field-Tested ($58.92) — widoczne, umiarkowane zużycie tekstury, Well-Worn ($61.79) — wyraźne zużycie na większości powierzchni i Battle-Scarred ($70.52) — mocno zużyty, najbardziej zniszczony wariant.
Zakres float dla Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand) to od 0.00 do 0.48. Niższy float oznacza mniej widocznego zużycia tekstury. Float 0.00 wygląda najczyściej, a 0.48 pokazuje najwięcej zużycia. Użyj Float Checkera, aby przeanalizować konkretne wartości float, lub przeczytaj nasz Poradnik float, aby dowiedzieć się więcej.
Huntsman Knife to knife w CS2. Zadaje 34 obrażeń bazowych. Przeglądaj wszystkie skiny Huntsman Knife, aby zobaczyć więcej opcji.
Najczęściej zadawane pytania
- Ile kosztuje Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand)?
- Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand) kosztuje od $58.92 do $81.00 w zależności od stanu zużycia. Factory New od $81.00, Minimal Wear od $70.38, Field-Tested od $58.92, Well-Worn od $61.79, Battle-Scarred od $70.52. Ceny są w USD i regularnie się aktualizują.
- Gdzie kupić Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand) najtaniej?
- Najtańsza oferta Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand) (Factory New) to obecnie $81.00 na CSFloat. Porównaj ceny we wszystkich 7 marketplace’ach w tabeli powyżej.
- Jaki zakres float ma Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand)?
- Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand) ma zakres float od 0.00 do 0.48. Niższy float oznacza mniej widocznego zużycia tekstury, więc skin może wypaść w stanie Factory New i nie przekracza 0.48.
- Który stan zużycia Nóż myśliwski | Rękodzieło (Freehand) jest najtańszy?
- Najtańszy wariant to Field-Tested, od $58.92 na CSFloat. Warianty od najtańszego do najdroższego: Field-Tested ($58.92), Well-Worn ($61.79), Minimal Wear ($70.38), Battle-Scarred ($70.52), Factory New ($81.00).
